정확한 일기 예보전 세계 도시를 위한. 모든 국가 보기.

날씨.live
메뉴

현재 대기질이 가장 나쁜 도시들

현재 대기질이 가장 나쁜(가장 높은 AQI) 상위 20개 도시. · 마지막 업데이트: 10:43, 1 6월 2026 UTC

# 도시 국가
1 소하그의 날씨 🇪🇬 이집트 AQI 5 PM2.5: 219.8
2 허톈 시의 날씨 🇨🇳 중화인민공화국 AQI 5 PM2.5: 208.2
3 Minya의 날씨 🇪🇬 이집트 AQI 5 PM2.5: 206.8
4 아지다비야의 날씨 🇱🇾 리비아 AQI 5 PM2.5: 206.7
5 지다의 날씨 🇸🇦 사우디 아라비아 AQI 5 PM2.5: 204.3
6 리야드의 날씨 🇸🇦 사우디 아라비아 AQI 5 PM2.5: 203.8
7 샤오간 시의 날씨 🇨🇳 중화인민공화국 AQI 5 PM2.5: 178.3
8 Gusau의 날씨 🇳🇬 나이지리아 AQI 5 PM2.5: 173.7
9 우루무치 시의 날씨 🇨🇳 중화인민공화국 AQI 5 PM2.5: 171.4
10 Zug의 날씨 🇪🇭 서사하라 AQI 5 PM2.5: 162.8
11 누악쇼트의 날씨 🇲🇷 모리타니 AQI 4 PM2.5: 149.0
12 Boujdour의 날씨 🇪🇭 서사하라 AQI 4 PM2.5: 144.2
13 엘아이운의 날씨 🇪🇭 서사하라 AQI 4 PM2.5: 141.1
14 Ha'il의 날씨 🇸🇦 사우디 아라비아 AQI 4 PM2.5: 136.2
15 Foum el Oued의 날씨 🇪🇭 서사하라 AQI 4 PM2.5: 134.9
16 메카의 날씨 🇸🇦 사우디 아라비아 AQI 4 PM2.5: 125.7
17 Assiut의 날씨 🇪🇬 이집트 AQI 4 PM2.5: 121.1
18 랑푸르의 날씨 🇧🇩 방글라데시 AQI 4 PM2.5: 119.7
19 소웨토의 날씨 🇿🇦 남아프리카공화국 AQI 4 PM2.5: 115.8
20 South Tangerang의 날씨 🇮🇩 인도네시아 AQI 4 PM2.5: 114.8

도시를 다르게 둘러보고 싶으신가요? 모든 국가 보기 · 대륙별로 탐색 · 세계 수도 도시 · 사이트 맵