정확한 일기 예보전 세계 도시를 위한. 모든 국가 보기.

날씨.live
메뉴

현재 대기질이 가장 나쁜 도시들

현재 대기질이 가장 나쁜(가장 높은 AQI) 상위 20개 도시. · 마지막 업데이트: 15:00, 29 5월 2026 UTC

# 도시 국가
1 Gorakhpur의 날씨 🇮🇳 인도 AQI 6 PM2.5: 535.5
2 Hisar의 날씨 🇮🇳 인도 AQI 6 PM2.5: 360.4
3 아그라의 날씨 🇮🇳 인도 AQI 6 PM2.5: 340.8
4 지다의 날씨 🇸🇦 사우디 아라비아 AQI 6 PM2.5: 271.9
5 Najafgarh의 날씨 🇮🇳 인도 AQI 5 PM2.5: 244.8
6 Zug의 날씨 🇪🇭 서사하라 AQI 5 PM2.5: 241.9
7 구르가온의 날씨 🇮🇳 인도 AQI 5 PM2.5: 210.3
8 Faridabad의 날씨 🇮🇳 인도 AQI 5 PM2.5: 201.6
9 Karnāl의 날씨 🇮🇳 인도 AQI 5 PM2.5: 198.8
10 우루무치 시의 날씨 🇨🇳 중화인민공화국 AQI 5 PM2.5: 191.3
11 Kasur의 날씨 🇵🇰 파키스탄 AQI 5 PM2.5: 182.9
12 Al Kūt의 날씨 🇮🇶 이라크 AQI 5 PM2.5: 164.2
13 South Tangerang의 날씨 🇮🇩 인도네시아 AQI 5 PM2.5: 162.4
14 엘아이운의 날씨 🇪🇭 서사하라 AQI 5 PM2.5: 160.6
15 라호르의 날씨 🇵🇰 파키스탄 AQI 5 PM2.5: 159.7
16 Cibinong의 날씨 🇮🇩 인도네시아 AQI 5 PM2.5: 157.3
17 자카르타의 날씨 🇮🇩 인도네시아 AQI 5 PM2.5: 151.2
18 Mazāri‘ al ‘Abdalī의 날씨 🇰🇼 쿠웨이트 AQI 5 PM2.5: 150.8
19 Boujdour의 날씨 🇪🇭 서사하라 AQI 4 PM2.5: 149.8
20 상하이의 날씨 🇨🇳 중화인민공화국 AQI 4 PM2.5: 147.6

도시를 다르게 둘러보고 싶으신가요? 모든 국가 보기 · 대륙별로 탐색 · 세계 수도 도시 · 사이트 맵