정확한 일기 예보전 세계 도시를 위한. 모든 국가 보기.

날씨.live
메뉴

현재 공기가 가장 깨끗한 도시

현재 대기질이 가장 좋은(최저 AQI) 상위 20개 도시입니다. · 마지막 업데이트: 06:56, 24 5월 2026 UTC

# 도시 국가
1 카낙의 날씨 🇬🇱 그린랜드 AQI 1 PM2.5: 0.9
2 울란우데의 날씨 🇷🇺 러시아 AQI 1 PM2.5: 0.9
3 Albina의 날씨 🇸🇷 수리남 AQI 1 PM2.5: 1.0
4 Saint-Laurent-du-Maroni의 날씨 🇬🇫 프랑스령 기아나 AQI 1 PM2.5: 1.0
5 Brokopondo의 날씨 🇸🇷 수리남 AQI 1 PM2.5: 1.1
6 Nybyen의 날씨 🇸🇯 스발바르 AQI 1 PM2.5: 1.1
7 롱위에아르뷔엔의 날씨 🇸🇯 스발바르 AQI 1 PM2.5: 1.1
8 Apatou의 날씨 🇬🇫 프랑스령 기아나 AQI 1 PM2.5: 1.1
9 Régina의 날씨 🇬🇫 프랑스령 기아나 AQI 1 PM2.5: 1.2
10 Alalapadu의 날씨 🇸🇷 수리남 AQI 1 PM2.5: 1.2
11 Wau의 날씨 🇵🇬 파푸아 뉴기니 AQI 1 PM2.5: 1.2
12 Ibarra의 날씨 🇪🇨 에콰도르 AQI 1 PM2.5: 1.2
13 나디의 날씨 🇫🇯 피지 AQI 1 PM2.5: 1.3
14 뉘올레순의 날씨 🇸🇯 스발바르 AQI 1 PM2.5: 1.3
15 Bulolo의 날씨 🇵🇬 파푸아 뉴기니 AQI 1 PM2.5: 1.4
16 Naryn의 날씨 🇰🇬 키르기스스탄 AQI 1 PM2.5: 1.4
17 바르키시메토의 날씨 🇻🇪 베네주엘라 AQI 1 PM2.5: 1.4
18 Meerzorg의 날씨 🇸🇷 수리남 AQI 1 PM2.5: 1.4
19 Gobabis의 날씨 🇳🇦 나미비아 AQI 1 PM2.5: 1.4
20 Mendi의 날씨 🇵🇬 파푸아 뉴기니 AQI 1 PM2.5: 1.4

도시를 다르게 둘러보고 싶으신가요? 모든 국가 보기 · 대륙별로 탐색 · 세계 수도 도시 · 사이트 맵